最後更新日期:2025 年 12 月 5 日

Contents
Uber 新戶優惠碼 輸入流程
【開啟 優步APP】>【帳戶】>【錢包丨付款】>【新增優惠序號】輸入【3nzw2qy2snpa】>【完成】
延伸閱讀-Bolt 用戶輸入「 H5U28PV」享五趟 3 折優惠!
延伸閱讀-yoxi 用戶輸入「n5x25ws2」領 $1000乘車優惠
延伸閱讀-LINE GO 用戶輸入【AXHYIS】領取$1850優惠券
新用戶優惠
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 首2趟行程 $150 折抵 | 輸入後30天內使用完畢 | 首2趟行程 | |
| 首趟行程 $200 折抵 | 2026/7/23前 | 首趟行程 | |
| 首2趟行程 $30 折抵 說明文字 | 12/31前 | 竹北地區上下車 |
會員、指定用戶優惠
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 10 趟 9 折尊榮優步/純電舒適優步(單趟最高折抵$200) 10 趟 9 折六人優步/加大六人優步(單趟最高折抵$100) 5 趟 85 折機場行程限定乘車優惠(桃園機場接機行程不適用之) 20 趟 9 折高鐵站限定優惠 5 趟 5 折優快送優惠 | 12/1~12/31 | ||
| 高鐵票 8 折+3 大好康優惠! | ~ 12/31 | ||
| 新用戶首趟行程享折抵 $200 乘車優惠。完成首搭,再領價值共計 $800 優惠大禮包 | 8/1 ~ 12/31 | 首次搭乘 |
所有用戶 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 3 趟 9 折 乘車優惠 最高折抵 $ 100 說明文字 | 11/17 ~ 12/28 | 尊榮優步 | |
| 3 趟 9 折 乘車優惠 最高折抵 $ 100 | 11/17 ~ 12/28 | 純電舒適優步 | |
| 3 趟 9 折 乘車優惠 最高折抵 $ 100 | 11/17 ~ 12/28 | 六人座、加大六人座優步 | |
| 2 趟 $15 乘車優惠 | ~ 12/31 | 限 台北小巨蛋 上下車 | |
| 2 趟 $15 乘車優惠 | ~ 12/31 | 限 台北大巨蛋 上下車 | |
| 2 趟 $15 乘車優惠 | ~ 12/31 | 限 Zepp New Taipei 上下車 | |
| 2 趟 $15 乘車優惠 | ~ 12/31 | 限 高雄漢神巨蛋上下車 | |
| 2 趟 $15 乘車優惠 | ~ 12/31 | 限 高雄世運主場上下車 | |
| 打開海尼根瓶蓋集1 點,集2 點可換2 趟30 元乘車優惠 | ~ 2026/3/31 | ||
| 於 高鐵站 上下車贈 100 TGO 點數 | ~ 12/31 | ||
| 2 趟 150 元乘車優惠 | ~ 12/31 | 新用戶富邦 J 卡卡友 | |
| 5 趟 88 折乘車優惠(每趟折抵上限 $60 元,數量有限,兌完為止) | ~ 12/31 | 富邦 J 卡卡友 | |
| 全台機場或高鐵指定行程2趟 85 折乘車優惠 | ~ 12/31 | 富邦 J 卡卡友 | |
| 2 趟 85 折乘車優惠最高折抵 $100 | ~ 12/31 | 機場接送(不包含桃園機場接機) | |
| 完成 (桃園機場接機) 行程,贈 100 點 Uber Cash | ~ 12/31 |
優步小黃
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
優快送
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
香港地區
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 首程可享HK$100折扣優惠 | ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 20 趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為 HK$50 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 16 趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為 HK$50 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 10趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為港幣50元 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 5趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為港幣50元 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 首程 可享HK$100折扣優惠 | 即日起至12月31日 | 香港地區 新用戶 | |
| 首程 可享HK$100折扣優惠 | 即日起至12月31日 | 香港地區 新用戶 |
日本地區
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 初回乗車乗車金額から 3,000 円オフ x 2 回分 | ~ 12/31 | 初回乗車 |
南韓地區 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
美國地區 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
信用卡丨數位支付優惠
| 回饋 | 銀行丨卡別 | 活動期限 |
|---|---|---|
| 享 2 ~ 3.3% 小樹點回饋 | 國泰世華 CUBE | 2025/12/31 |
| 當月一般消費滿 $3,000 享 3% 現金回饋,最高回饋$300 (需登錄) | 遠東國際商銀 樂行卡 | 2025/12/31 |
| 最高 4% 回饋 | 遠東國際商銀 樂家+卡 | 2025/12/31 |
| 當期一般消費滿 $2,999 元 享 5% 回饋 | 合作金庫 i 享樂生活卡 | 2025/12/31 |
| 申請電子帳單 可享 6% 刷卡金回饋 | 聯邦銀行 幸福 M 卡 | 2025/12/31 |

大家好,我是 鍵盤五六 (kbmaster5566@gmail.com)。
台灣最具代表性的外送產業意見領袖及資深外送員
🌟 資歷簡介:2018 年,以 Uber Eats 踏入外送界,陸續開通 foodpanda、戶戶送 (Deliveroo) 等多個外送平台,累積了跨越世代、橫跨多平台的實戰經驗。
👑 業界認證:少數榮獲多平台官方認證的特約部落客,包含:Uber 網路紅人、Uber Eats KOL、foodpanda 募集菁英、foodomo 推薦客。
專精於外送平台生態、營運策略、賺錢心法及科技應用分析。
📞 合作邀約: 歡迎各大品牌、平台、科技媒體洽談 外送策略分析、產品測試、異業合作 等相關事宜。
