📅 文章最後更新於:2026 年 02 月 14 日
Contents
Uber 新戶優惠碼 輸入流程
【開啟 優步APP】>【帳戶】>【錢包丨付款】>【新增優惠序號】輸入【3nzw2qy2snpa】>【完成】
延伸閱讀-Bolt 用戶輸入「 H5U28PV」享五趟 3 折優惠!
延伸閱讀-yoxi 用戶輸入「n5x25ws2」領 $1000乘車優惠
延伸閱讀-LINE GO 用戶輸入【AXHYIS】領取$1850優惠券
新用戶優惠
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 首2趟行程 $150 折抵 | 輸入後30天內使用完畢 | 首2趟行程 | |
| 首趟行程 $200 折抵 | 2026/7/23前 | 首趟行程 | |
| 首趟行程 $200 折抵 | 1/1 ~ 2/28 | 首趟行程 |
會員、指定用戶優惠
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 使用 Uber App 搭車,享首兩趟行程各 $200 乘車優惠 (不含桃園機場接機) | 2/1~ 2/28 | 新乘車用戶 | |
| 2 趟 8 折機場行程限定乘車優惠(單趟最高折抵 $200,桃園機場接機行程不適用之)+ 8 趟 8 折高鐵站行程限定乘車優惠(單趟最高折抵 $200,南港、台北、板橋高鐵站行程不適用之) 🎊 新年送禮首選優快送 4 趟 $50 優快送優惠 📍桃園、新竹、台中、台南、高雄限定:4 趟 8 折優步小黃行程乘車優惠(桃園、新竹、台中、台南、高雄、宜蘭地區限定,單趟最高折抵 $60) 📍宜蘭限定:4 趟 8 折標準型優步乘車優惠(單趟最高折抵 $60,優步小黃行程不適用之) | 2/1~ 2/28 | 會員限定 |
Uber App 2026 農曆春節優惠活動
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 1. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步: 四趟 8 折(單趟最高折抵 $100) 2. 標準型優步 / 優步小黃(指定火車站上下車):兩趟 88 折(單趟最高折抵 $40) 3. 全台高鐵站上下車:四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) | 2/11~2/15 | 所有用戶 | |
| 1. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步:八趟 8 折(單趟最高折抵 $100) 2. 標準型優步 / 優步小黃:六趟 8 折(單趟最高折抵 $50) 3. 高鐵站行程: 四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) 每日限量 888 組乘車優惠 | 2/16 限定 | 所有用戶 | |
| 1. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步:八趟 8 折(單趟最高折抵 $100) 2. 標準型優步 / 優步小黃:六趟 8 折(單趟最高折抵 $50) 3. 高鐵站行程: 四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) 每日限量 888 組乘車優惠 | 2/17 限定 | 所有用戶 | |
| 1. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步:八趟 8 折(單趟最高折抵 $100) 2. 標準型優步 / 優步小黃:六趟 8 折(單趟最高折抵 $50) 3. 高鐵站行程: 四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) 每日限量 888 組乘車優惠 | 2/18 限定 | 所有用戶 | |
| 1. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步:八趟 8 折(單趟最高折抵 $100) 2. 標準型優步 / 優步小黃:六趟 8 折(單趟最高折抵 $50) 3. 高鐵站行程: 四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) 每日限量 888 組乘車優惠 | 2/19 限定 | 所有用戶 | |
| 1. 標準型優步 / 優步小黃(指定火車站上下車):兩趟 88 折(單趟最高折抵 $40) 2. 全台高鐵站上下車:四趟 85 折(單趟最高折抵 $500) 3. 六人座優步 / 加大六人座優步 / 寶寶優步 / 毛孩優步: 四趟 8 折(單趟最高折抵 $100) | 2/20~2/22 | 所有用戶 | |
| 日本地區 一 趟 8 折 乘車優惠 (單趟最高折抵 JPY1500) | 2/9 ~ 2/28 | 尊榮優步/ SUV / 六人座優步 | |
| 韓國地區 一 趟 8 折 乘車優惠 (單趟最高折抵 KRW 5000) | 2/9 ~ 2/28 | 所有用戶 | |
| 香港地區 兩趟 8 折 乘車優惠 (單趟最高折抵 HKD 50) | 2/9 ~ 2/28 | 所有用戶 |
所有用戶 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 享 4 趟 8 折乘車優惠 最高折抵 $30 適用地點 (上下車其中一點符合即可): 北部:台北小巨蛋、和平籃球館、新莊體育館、板橋體育館、桃園巨蛋、新竹體育館 南部:台南成大 (成功大學) | ~ 6/30 | 所有用戶 | |
| 打開海尼根瓶蓋集1 點,集2 點可換2 趟30 元乘車優惠 | ~ 3/31 | 所有用戶 | |
| 限量 $ 200 乘車優惠 | 送機行程 |
優步小黃
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|
優快送
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 單趟運費 7 折 最高折抵 $80 限用1次 | 12/25 ~ 2026/3/1 | 分眾 |

香港地區
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 首程可享HK$100折扣優惠 | ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 20 趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為 HK$50 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 16 趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為 HK$50 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 10趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為港幣50元 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 5趟行程 享 7 折 乘車優惠每趟行程上限為港幣50元 | 8/15 ~ 12/31 | 香港地區 新用戶 | |
| 首程 可享HK$100折扣優惠 | 即日起至12月31日 | 香港地區 新用戶 | |
| 首程 可享HK$100折扣優惠 | 即日起至12月31日 | 香港地區 新用戶 |
日本地區
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 乗車金額から 4,700円 OFF | ~ 2/9 | 初回乗車 |
南韓地區 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
| 최대 1만원 혜택 (5,000원x2회) | 대한민국 첫 탑승 한정 |
美國地區 優惠碼
👆 左右滑動可查看期限與對象 👆
| 🎁 優惠內容 | 🎫 代碼 | 📅 期間 | 👤 對象 |
|---|---|---|---|
信用卡丨數位支付優惠
| 銀行丨卡別 | 活動期限 |
|---|---|
